您现在的位置: 首页 > 新闻资讯 > 最新消息

304 25-38有缝不锈钢卫生管/卫生级有缝管/焊接卫生管,价格:元/米

发布时间:2019-05-24热度:0
卫生级镜面管(卫生级不锈钢管) 产品介绍:【一】生产规格(mm):Ø12×1~325×4(可按客户要求定做)【二】成品长度(m):6米(可按客户要求定做),部分最长可达28m【三】产品材质:304(0Cr18Ni9)和TP316L【四】理论重量(kg/m): Cr—Ni奥氏体不锈钢 W=0.02491S(D—S)【五】执行标准:国标:《GB/T12771—2008流体输送用不锈钢焊接钢......

<!--[if gte mso 9]><xml>MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0</xml><![endif]-->

<!--[if gte mso 9]><xml></xml><![endif]-->

 

卫生级镜面管(卫生级不锈钢管)

 


产品介绍:

【一】生产规格(mm):Ø12×1~325×4(可按客户要求定做)

【二】成品长度(m):6米(可按客户要求定做),部分最长可达28m

【三】产品材质:304(0Cr18Ni9)和TP316L

【四】理论重量(kg/m): Cr—Ni奥氏体不锈钢       W=0.02491S(D—S)

【五】执行标准:

国标:《GB/T12771—2008流体输送用不锈钢焊接钢管》

      《GB/T 3639—2009 冷拔或冷轧精密无缝钢管 》

美标:《ASTM—A270—03a_卫生设施用无缝钢和焊接奥氏体不锈钢管》

行业标准:《QBT 2467—1999 食品工业用不锈钢管》

卫生级镜面管(卫生级不锈钢管)产品特点 

产品本身无磁性,壁厚均匀,精度高,内壁光滑平整,无麻点,质量好等特点。内整平,内整抛光洁度小≤0.2—0.4μm金属光洁,可以进行内外600目精抛

对管子有特殊要求的,客户可以索取相应的样品,我们也会尽量提供相关规格,也希望客户过来参观工厂。

卫生级镜面管(卫生级不锈钢管)规格范围 

外径:12mm—325mm 

内径:1mm—5mm 

特殊规格模具费用较高,如果数量较多,可根据客户要求定做,详细规格如下:

12×1.2 25×1.2 34×1.85 48×1.38 60.3×1.85 85×2 129×1.85 204×1.85

12×1.5 25×1.38 34×2 48×1.5 60.3×2 89×1.5 129×2 204×2

12.7×1 25×1.5 35×1.38 48×1.6 63.5×1.2 89×1.85 133×1.85 204×3

12.7×1.2 25×1.85 35×1.5 48×1.65 63.5×1.38 89×2 133×2 219×1.85

12.7×1.5 25×2 35×1.85 48×1.85 63.5×1.5 89×2.5 133×2.5 219×2

14×1.2 25.4×1.2 35×2 48×2 63.5×1.6 89×3 133×3 219×3

14×1.5 25.4×1.38 38.1×1.0 50×2 63.5×1.65 101.6×1.2 140×2 219×4

16×1.2 25.4×1.5 38.1×1.2 50.8×1 63.5×1.85 101.6×1.38 140×2.5 254×1.85

16×1.5 25.4×1.6 38.1×1.38 50.8×1.2 63.5×2 101.6×1.5 140×3 254×2

18×1.2 25.4×1.65 38.1×1.5 50.8×1.38 63.5×3 101.6×1.6 150×2 254×3

18×1.5 25.4×1.85 38.1×1.6 50.8×1.5 64×1.5 101.6×1.65 150×3 273×2.5

19.1×1.2 25.4×2 38.1×1.65 50.8×1.6 70×1.2 101.6×1.85 152.4×1.6 273×3

19.1×1.38 26.9×1.5 38.1×1.85 50.8×1.65 70×1.38 101.6×2 152.4×1.85 273×4

19.1×1.5 26.9×2 38.1×2 50.8×1.85 70×1.5 101.6×2.1 152.4×2  

19.1×1.6 28×1.2 40×1.2 50.8×2 70×1.85 104×1.5 152.4×2.77  

19.1×1.65 28×1.38 40×1.38 52×1.2 70×2 104×1.85 152.4×3  

19.1×1.85 28×1.5 40×1.5 52×1.38 70×2.5 104×2 154×1.85  

19.1×2 28×1.85 40×1.85 52×1.5 76.2×1.2 108×1.85 154×2  

20×1.2 28×2 40×2 53×1.38 76.2×1.38 108×2 154×2.77  

20×1.5 30×2 41×1.5 53×1.5 76.2×1.5 108×3 159×1.85  

20×2 31.8×1.2 42.4×1.2 53×1.85 76.2×1.6 114×1.5 159×2  

21.3×1.2 31.8×1.38 42.4×1.38 53×2 76.2×1.65 114×1.85 159×2.5  

21.3×1.38 31.8×1.5 42.4×1.5 54×1.85 76.2×1.85 114×2 159×3  

21.3×1.5 31.8×1.6 42.4×1.85 54×2 76.2×2 114×2.5 159×4  

21.3×1.85 31.8×1.65 42.4×2 57×1.38 76.2×2.1 114×3 168×2  

21.3×2 31.8×1.85 43×2 57×1.5 76.2×2.5 124×1.5 168×2.5  

22×1.2 31.8×2 45×1.38 57×1.85 76.2×3 125×3 168×3  

22×1.38 34×1.2 45×1.5 57×2 85×1.38 127×2 168×4  

22×1.5 34×1.38 45×1.85 57×3 85×1.5 127×2.77 203×1.85  

22×2 34×1.5 45×2 60.3×1.5 85×1.85 127×3 203×2  

 

卫生级镜面管(卫生级不锈钢管)应用范围 

制药、食品、饮用水、生物工程,精细化学,空气净化、化学工程等。 

          

卫生级镜面管(卫生级不锈钢管)订做

1、订做交货期一般为15—20天,如果客户要求很急,可缩减到7—10天。

2、管子承压<16kg,如果超出这个范围的请选择无风卫生级不锈钢管

3、现货长度6米,一般备现货都在200吨左右,规格如上。

<p class="MsoNormal" style="text-

本文地址:http://www.fmgjcs.com/index.php?c=show&id=35